<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RB Data &raquo; RB Data</title>
	<atom:link href="http://rbdata.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rbdata.se</link>
	<description>Lite av varje...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Från Twitter 2012-02-15</title>
		<link>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-15-2/</link>
		<comments>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-15-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-15-2/</guid>
		<description><![CDATA[Läser: Öppen surfplatta utmanar Galaxy Tab och Ipad http://t.co/DosbFLD0 # Fildelningstjänsten som ingen kan stoppa &#8211; TechWorld &#8211; http://t.co/PkIogMbU # Powered by Twitter Tools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Läser: Öppen surfplatta utmanar<br />
Galaxy Tab och Ipad <a href="http://t.co/DosbFLD0" rel="nofollow">http://t.co/DosbFLD0</a> <a href="http://twitter.com/bros70/statuses/169873298610585600" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Fildelningstjänsten som ingen kan stoppa &#8211; TechWorld &#8211; <a href="http://t.co/PkIogMbU" rel="nofollow">http://t.co/PkIogMbU</a> <a href="http://twitter.com/bros70/statuses/169544096392806400" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-15-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsungs nya 7&#8243; platta Galaxy Tab med ICS</title>
		<link>http://rbdata.se/samsungs-nya-7-platta-galaxy-tab-med-ics/</link>
		<comments>http://rbdata.se/samsungs-nya-7-platta-galaxy-tab-med-ics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Samsungs nya 7&#8243; platta  med Android 4.0, Ice Cream Sandwich, verkar riktigt lovande. Inte för prestandan, men den är dock helt ok, utan för kombinationen av prestanda och pris. Den kommer kosta ca 3000 kr för versionen utan 3G-anslutning och ca 3700 kr för versionen med 3G-anslutning. Se även info hos Datormagazin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsungs nya 7&#8243; platta  med Android 4.0, Ice Cream Sandwich, verkar riktigt lovande. Inte för prestandan, men den är dock helt ok, utan för kombinationen av prestanda och pris. Den kommer kosta ca 3000 kr för versionen utan 3G-anslutning och ca 3700 kr för versionen med 3G-anslutning. Se även info hos <a href="http://www.datormagazin.se/artiklar/nyheter/20120213/en-platta-for-folket" target="_blank">Datormagazin</a>.</p>
<p><a style="color: #074d7c; cursor: pointer;" href="http://www.datormagazin.se/artiklar/nyheter/20120213/en-platta-for-folket"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" src="http://bilder.egmont.se/cache/98/98fa/98fa7f1b97988a5836ec8a55fc06a1f3de1653d7" alt="" width="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/samsungs-nya-7-platta-galaxy-tab-med-ics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Twitter 2012-02-11</title>
		<link>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-11/</link>
		<comments>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-11/</guid>
		<description><![CDATA[Illegal fildelning: Nekar du, frias du..? &#8211; http://t.co/Ngn1FaKE # Powered by Twitter Tools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Illegal fildelning: Nekar du, frias du..? &#8211; <a href="http://t.co/Ngn1FaKE" rel="nofollow">http://t.co/Ngn1FaKE</a> <a href="http://twitter.com/bros70/statuses/168098581557944320" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 ARM</title>
		<link>http://rbdata.se/windows-8-arm/</link>
		<comments>http://rbdata.se/windows-8-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[En nyhet med Windows 8 är att de släpper en ny version, Windows 8 on ARM (WOA), en Windows-version som kommer sitta i många &#8221;plattor&#8221; och telefoner m.m. Microsoft skriver om ARM processorn i sin blogg &#8221;Building Windows 8&#8221;, men jag håller med TKJ att den allt är lite väl tung&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nyhet med Windows 8 är att de släpper en ny version, Windows 8 on ARM (WOA), en Windows-version som kommer sitta i många &#8221;plattor&#8221; och telefoner m.m.</p>
<p>Microsoft skriver om ARM processorn i sin blogg &#8221;<a href="http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/02/09/building-windows-for-the-arm-processor-architecture.aspx" target="_blank">Building Windows 8</a>&#8221;, men jag håller med <a href="http://blogg.tkj.se/windows-8-arm-woa/" target="_blank">TKJ</a> att den allt är lite väl tung&#8230; <img src='http://rbdata.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://media.rbdata.se/2012/02/3443.Photo_2D00_0055.jpg" alt="Windows 8 ARM" width="156" height="198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/windows-8-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Twitter 2012-02-06</title>
		<link>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-06/</link>
		<comments>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-06/</guid>
		<description><![CDATA[Där ser man&#8230; &#8211; Iphone kraschar oftare än Android &#8211; Mobil.se &#8211; http://t.co/FkA9hAMW # Powered by Twitter Tools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Där ser man&#8230; &#8211; Iphone kraschar oftare än Android &#8211; Mobil.se &#8211; <a href="http://t.co/FkA9hAMW" rel="nofollow">http://t.co/FkA9hAMW</a> <a href="http://twitter.com/bros70/statuses/166504006192087040" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Twitter 2012-02-03</title>
		<link>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-03-2/</link>
		<comments>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-03-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-03-2/</guid>
		<description><![CDATA[Detta antivirusprogrammet tar minst prestanda av din PC &#8211; http://t.co/xvZAjqTQ Men det visste jag väl&#8230; Se även http://t.co/joRfbR2W # Powered by Twitter Tools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Detta antivirusprogrammet tar minst prestanda av din PC &#8211; <a href="http://t.co/xvZAjqTQ" rel="nofollow">http://t.co/xvZAjqTQ</a><br />
Men det visste jag väl&#8230; <img src='http://rbdata.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Se även <a href="http://t.co/joRfbR2W" rel="nofollow">http://t.co/joRfbR2W</a> <a href="http://twitter.com/bros70/statuses/165186527050211328" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-02-03-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Twitter 2012-01-30</title>
		<link>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-01-30/</link>
		<comments>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-01-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/fran-twitter-2012-01-30/</guid>
		<description><![CDATA[Alla småföretagare borde läsa detta! Har själv råkat ut för detta men då gällde inte bluffen Google annonser &#8211; IDG.se &#8211; http://t.co/fBfJsxcE # Androidavknopparna Cyanogenmod utvecklar egen appmarknad http://t.co/13bK8dmt # Powered by Twitter Tools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Alla småföretagare borde läsa detta! Har själv råkat ut för detta men då gällde inte bluffen Google annonser &#8211; IDG.se &#8211; <a href="http://t.co/fBfJsxcE" rel="nofollow">http://t.co/fBfJsxcE</a> <a href="http://twitter.com/bros70/statuses/163900818708365312" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Androidavknopparna Cyanogenmod utvecklar egen appmarknad <a href="http://t.co/13bK8dmt" rel="nofollow">http://t.co/13bK8dmt</a> <a href="http://twitter.com/bros70/statuses/163892391957377024" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-01-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Twitter 2012-01-28</title>
		<link>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-01-28/</link>
		<comments>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-01-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter uppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/fran-twitter-2012-01-28/</guid>
		<description><![CDATA[How To: Map A Windows Home Server 2011 Network Location To a Windows 7 Client &#124; We Got Served http://t.co/s9s81pIL # Powered by Twitter Tools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>How To: Map A Windows Home Server 2011 Network Location To a Windows 7 Client | We Got Served <a href="http://t.co/s9s81pIL" rel="nofollow">http://t.co/s9s81pIL</a> <a href="http://twitter.com/bros70/statuses/163299207082545153" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/fran-twitter-2012-01-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första surfplattan med 4g</title>
		<link>http://rbdata.se/forsta-surfplattan-med-4g/</link>
		<comments>http://rbdata.se/forsta-surfplattan-med-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[saamsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Nu släpps första surfplattan med 4g (eller LTE som det heter egentligen). Det är Samsung som är först ut och det blir intressant att se vem släpper nästa. Modellen heter Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE. Här finns en test av plattan gjord av Simon Arons på M3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu släpps första surfplattan med 4g (eller LTE som det heter egentligen). Det är Samsung som är först ut och det blir intressant att se vem släpper nästa. Modellen heter Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE. <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.428148/samsung-galaxy-tab-89-lte-test-av-forsta-surfplattan-med-4g" target="_blank">Här</a> finns en test av plattan gjord av <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.428148/samsung-galaxy-tab-89-lte-test-av-forsta-surfplattan-med-4g" target="_blank">Simon Arons på M3</a>.</p>
<p><a href="http://media.rbdata.se/2012/01/1804695076.jpg"><img class="size-medium wp-image-594 aligncenter" title="1804695076" src="http://media.rbdata.se/2012/01/1804695076-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/forsta-surfplattan-med-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du ett starkt lösenord?</title>
		<link>http://rbdata.se/har-du-ett-starkt-losenord/</link>
		<comments>http://rbdata.se/har-du-ett-starkt-losenord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trix]]></category>
		<category><![CDATA[lösenord]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rbdata.se/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Här kan du testa om ditt lösenord är tillräckligt starkt. För säkerhetsskull kanske du inte ska testa med ditt riktiga lösenord men ett liknande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Här kan du testa om ditt lösenord är tillräckligt starkt. För säkerhetsskull kanske du inte ska testa med ditt riktiga lösenord men ett liknande.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://pcforalla.idg.se/2.23163" target="_blank"><img src="http://media.rbdata.se/2012/01/2799312603.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rbdata.se/har-du-ett-starkt-losenord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

